Equipo | Resumen |
1 | El martes se presento el maestro ante la clase y nos mostro el sistema que utilizaremos en el colegio, nos proporción un cronograma de actividades que realizamos durante el semestre. Formamos equipos para trabajar durante la clase y las practicas, hicimos un examen diagnostico para ver cuanto sabíamos de la materia de química. El jueves nos planteo una pregunta que como equipo teníamos que resolver y comentarlo ante la clase después reunimos todos los puntos de vista de todos los equipos y llegamos a la conclusión de un formato de prácticas. |
2 | El martes nos presentamos y armamos los equipos, vimos una presentación sobre el plan de estudio, hicimos un examen diagnostico para ver los conocimientos que tenemos sobre la materia, nos dio un cronograma y lo comentamos, el jueves hicimos el plan de trabajo y respondimos una pregunta en equipo. |
3 | El primer día fue la presentación grupal, realizamos examen de diagnostico , después observamos las actividades del cronograma , posteriormente las formas de trabajo y evaluación al final realizamos la sesión 1: formato de actividades de laboratorio donde se desarrollo el procedimiento de un proyecto y creamos nuestro blog personal. |
4 | SESIÒN 1: Hicimos una presentación entre maestro y alumnos .Posteriormente nos presento el profesor el plantel a través de diapositivas y sus formas de trabajo además de criterios de evaluación Al final de la clase nos presento el programa que vamos a llevar a lo largo del semestre Aplicamos un examen diagnóstico para saber de nitros. Conocimientos de la química. La 2da seso nos presentan como se presento la estructura de el informe |
5 | El día martes fue primer día de clase el maestro se presento y nos empezó a explicar como vamos a trabajar, nos entrego un cronograma de temas, formamos 6 equipos y nos aplico un examen diagnostico. El jueves en grupo nos pusimos de acuerdo en el formato de actividades de laboratorio y escogimos a nuestro compañero enlace del equipo |
6 | El martes 10 de agosto fue la presentación del grupo, luego mediante la clase vimos formas de trabajo en el semestre, la evaluación de la materia, hicimos un examen diagnostico y al terminarlo nos dio el temario del primer semestre. El jueves 12 nos asignaron equipo para así poder trabajar en grupo, luego se planteo una pregunta por equipo que era para definir las formas de trabajo de laboratorio, luego llego un niño que nos dijo sobre el código de honor de la unam y creamos nuestro blog. |
miércoles, 20 de octubre de 2010
Recapitulación No. 1
Recapitulación 2 Ejercicio Seleccionar por equipo el lugar donde obtendrán el agua a estudiar
Equipo | Resumen |
1 | El martes 17, vimos la importancia del agua, vimos la definición de disolución; unión del disolvente y el soluto; con su respectiva practica experimental, comprobamos este fenómeno. El jueves 19 vimos la definición de mezcla y llegamos a una conclusión; también hicimos una practica referente a las mezclas que pueden ser homogéneas y heterogéneas. |
2 | En esta semana hicimos 2 proyectos: uno sobre la solución de sustancias en disolventes y otro sobre las mezclas homogéneas y heterogeneas,los cuales comprobamos con 2 experimentos con diversos materiales y objetivos distintos, y además el martes definimos la importancia del agua para los seres vivos y sus actividades cotidianas |
3 | Martes 17: definimos a importancia del agua y llegamos a la conclusión que es vital para la subsistencia de la vida en la tierra, aprendimos que el agua es el disolvente universal, hicimos una practica sobre disolventes y solutos. El jueves 19 definimos que la mezcla es la unión de dos o mas elementos o compuestos, analizamos la definición de química, después hicimos una practica con los estados de agregación de la materia. |
4 | Martes: se debatió la importancia del agua para los seres vivos; después por equipos se definió qué era un solvente y un soluto, a partir de esto se realizó una práctica acerca del disolvente universal: el agua. Jueves: para empezar se definió qué es una mezcla, por equipos; posteriormente en grupo y en conjunto con el profesor llegamos a una definición completa, también se incluyeron breves definiciones sobre química y materia y se ejemplificaron algunas mezclas. Por último se realizó un experimento o práctica sobre mezclas. |
5 | El día martes 17 respondimos la pregunta: ¿Por qué es importante el agua?, hicimos una actividad de laboratorio y recordamos que era el soluto y el disolvente; el jueves 19 en grupo definimos el concepto de mezclas, e hicimos una actividad de laboratorio para reforzarla. |
6 | El martes 17 de agosto vimos la importancia del agua |
¿Que es una reaccion Quimica?
Equipo | Respuestas |
1 | Una reacción química es lo que nos resulta después de hacer una mezcla o un compuesto, por ejemplo, una pastilla efervescente al contacto con el agua. (: |
2 | Una reacción Química es un proceso en el que varias sustancias se unen para formar un nuevo producto. |
3 | Es un proceso químico donde 2 o mas sustancias se transforman en productos. |
4 | Es el resultado o producto de la unión o mezcla de 2 elementos. |
5 | Es un proceso donde 2 o más sustancias se transforman para crear un producto. |
6 | Es el resultado de un proceso químico donde se combinan dos o más sustancias. |
Experimento
Mezclas químicas
Material: Vaso de precipitados 250 ml., agitador de vidrio, tela de alambre con asbesto, mechero de bunsen alcohol solido.
Sustancias. Azufre, zinc, iodo, potasio, sodio metálico, cinta de magnesio, fenolftaleína, indicador universal.
Procedimiento:
Colocar 20 ml de agua en el vaso de precipitados, con cuidado agregar cinco gotas de indicador universal, adicionar, el zinc,
Limpiar el vaso y repetir con el magnesio, sodio y potasio y yodo.
- Colocar una muestra de cada sustancia en la cucharilla de combustión, (una por una) colocar a la flama del mechero durante un minuto y observar los cambios.
- Introducir la cucharilla de combustión en el vaso de precipitados con 50 ml de agua e indicador fenolftaleína. (cinco gotas)
Observaciones:
Sustancia | Color inicial | Color en el agua | Color en la flama | Color final |
Zinc | Plata | Plata | Amarillo | rojo |
Iodo | Café | Café | Blanco | Café |
Magnesio | Plata | Plata | Amarillo | Verde |
Potasio | Metalico | Plata | Amarillo claro | Amarillo |
Sodio | Transparente | Blanco | gris | blanco |
Azufre. | Negro | azul | morado | Morado |
Conclusiones:
Las distintas sustancias tienen reacciones que varian segun sea la sustancia o energía a la q es sometida.
SESION NUMERO 4
¿Por qué creen que es importante el agua?
Equipo 1 | El agua es importante ya que es útil e indispensable para los seres vivos como los humanos, animales y plantas; además de que tiene propiedades únicas. |
2 | El agua es importante porque todos los seres vivos<la necesitan para vivir ya que el cuerpo humano esta conformado `por un 70%de agua y porque también es indispensable en sus actividades cotidianas |
3 | El agua es importante por que es vital para la subsistencia de la vida en la tierra ,y porque con ella desempeñamos Diversas actividades en nuestra vida diaria por ejemplo la Ingerimos diariamente. |
4 | El agua es indispensable para cualquier forma de vida, ya que sirve para cultivar los campos, también sirve para ingerirla pero no cualquier tipo de agua ya que esta tiene que estar purificada ara evitar dañar nuestra salud; es importante también ya que con el agua se da el ciclo conocido como el ciclo de agua que es importante para la vida existente en el planeta tierra pero a pesar de que el planeta esta conformado por 75% agua es salada y solo un 2% es agua dulce o potable; debido a esto hoy en día en muchas partes del mundo hay escases de agua. |
5 | Porque es vital para toda forma de vida en la tierra, también es vital para el ser humano ya que el 70% de nuestro cuerpo es agua. |
6 | Por que es parte indispensable de los serla desempeñamos es vivos ya que sin ella no podríamos vivir ya que el agua es un compuesto que nos ayuda a sobrevivir y la mayor parte de nuestro cuerpo se conforma por mas de la mitad de agua |
conclusión | El agua es vital para todo y todos los seres vivos |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)