CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | | ||
MEDICIÓN DE CONCENTRACIONES | D.O.F. | ||
NOM-034-ECOL-1993 Área responsable del diseño de la norma: DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | MÉTODOS DE MEDICIÓN PARA DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO EN EL AIRE AMBIENTE Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN. ANEXO | 18/OCT/93 | |
NOM-035-ECOL-1993 Área responsable del diseño de la norma: DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | MÉTODOS DE MEDICIÓN PARA DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS TOTALES EN EL AIRE AMBIENTE Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN. ANEXO 1 ANEXO 3 ANEXO 5 ANEXO 6 ANEXO 7 | 18/OCT/93 | |
NOM-036-ECOL-1993 Área responsable del diseño de la norma: DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | MÉTODOS DE MEDICIÓN PARA DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE OZONO EN EL AIRE AMBIENTE Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN. ANEXO 1 | 18/OCT/93 | |
NOM-037-ECOL-1993 Área responsable del diseño de la norma: DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | MÉTODOS DE MEDICIÓN PARA DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE BIÓXIDO DE NITRÓGENO EN EL AIRE AMBIENTE Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN. ANEXO1 | 18/OCT/93 | |
NOM-038-ECOL-1993 Área responsable del diseño de la norma: DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | MÉTODOS DE MEDICIÓN PARA DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE BIÓXIDO DE AZUFRE EN EL AIRE AMBIENTE Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN. ANEXO 1-3 ANEXO 4 |
jueves, 18 de noviembre de 2010
Normas ambientales en mexico
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario